
納期目安:
05月19日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
当オークション出品物をご覧いただきありがとうございます。adidas copa mundial 27.5センチ。27.5cm nike tiempo legend elite ティエンポ レジェンド 10 エリート AG-PRO 人工芝用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、評価履歴で悪い評価が多く不快に感じた入札者様は当方の判断により削除させていただきますのでご了承ください。【未使用】 adidas/アディダス X GHOSTED .2 HG/AG(FY7270) 27.5cm サッカースパイク。PUMA L.MATTAUS マテウス ビンテージ 80s 目付き デッドストック 9 1/2 マラドーナ。あくまで、鑑賞用として使用してください。プーマ パラメヒコライトKSGCI 27.5cm 未使用品。未使用即決 PUMAプーマ ウルトラ アルティメット HG/AG 27.5cm フェアリーコーラル 106896-03。 ★この商品は、生産が終了し年数が経過しており競技等での使用は自己責任でお願いいたします。未使用品 アディダス adidas タグ付き S82204 サッカー スパイク スニーカー メッシ 16.2-ジャパン 27.5 青 ブルー メンズ。《激レア即決/国内未発売》adidas X スピードポータル ADVレザー.1 HP9130 27.5cm天然芝用《天然カンガルー皮革》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★シューズは新品ですがパッケージにキズ、ヨゴレ、ヘコミ等があります。KELME ケルメ(ケレメ) 27.5cm サッカー スパイク 大人用 VORTEX MG ZX80121057 409 ロイヤルブルー・ホワイト [管理:1400001814]。asics MENACE SL 27.5センチ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項※必ず最後までお読み下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★落札後の取引連絡ですが、日中は多忙な為、19:00~22:00頃の間に必ずご連絡いたします。【未使用】ナイキ ティエンポ ミスティック V HG-E ブラック x ホワイト size:27.5 / US 9.5 ◆ 8192321-010-27.5。プーマ レセルバⅢ 27.5cm 未使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★入札終了時間より48時間以内に取引ナビでの連絡が無い場合、お支払い日予定日に入金が確認されない場合は削除させていただきます。ミズノ モナルシーダJP 27.5cm#4420。プーマ キングプロ21HG 27.5cm 未使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。ヤスダ ガウチョバーンズ 27.5cm未使用⑦。KELME ケルメ(ケレメ) 27.5cm サッカー スパイク 大人用 VORTEX MG ZX80121057 103 ホワイト・ブラック [管理:1400001821]。また、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。NIKE ナイキ プレミア Ⅲ FG 27.5 サッカー 日本 スパイク。フィラ ファッシノ2KL 27.5cm#E-1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送方法又は送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料は落札者様の負担でお願いします。ヤスダ YASUDA サッカーシューズ サッカースパイク LIGARESTA PRO YSD-F20.001 WHT/WHT 27,5cm オールカンガルー革。定価20.900円☆adidas☆アディダスPREDATORプレデターエッジ.1 L ジャパン HG/AG人工芝・土グラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払方法 ヤフー簡単決済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.7点
現在、3687件のレビューが投稿されています。